be2 | Meetic | |
Impresión general | ||
Impresión general | ||
Resumen | ||
Resumen | ||
Nuevos miembros de en abril de 2021 en comparación | ||
Aquí puedes ver cómo evoluciona el número de miembros de en comparación con otros proveedores | ||
Actividad de los miembros de abril 2021 en comparación | ||
Miembros | ||
Miembros | 95.000 Miembros 12.000 activos semanalmente | 2.500.000 Miembros 450.000 activos semanalmente |
Servicios Gratis | ||
Servicios Gratis |
|
|
Servicios de Pago | ||
Servicios de Pago |
|
|
Costes y Precios | ||
Costes y Precios |
| Básico
|
Contacto | ||
Contacto | En Be2 sólo podrás contactar con personas sugeridas por el sistema como compatibles, tras realizar un exhaustivo test de personalidad. | En Meetic no existe un test de personalidad y la decisión de escoger a tus potenciales parejas depende exclusivamente de las caracterísiticas que establezcas en los criterios de búsqueda. |