Tinder | Grindr | |
Impresión general | ||
Impresión general | ||
Resumen | ||
Resumen | ||
Nuevos miembros de en enero de 2021 en comparación | ||
Actividad de los miembros de enero 2021 en comparación | ||
Miembros | ||
Miembros | 3.500.000 Miembros 875.000 activos semanalmente | 3.500.000 Miembros 100.000 inicios de sesión diarios |
Servicios Gratis | ||
Servicios Gratis |
|
|
Servicios de Pago | ||
Servicios de Pago |
|
|
Costes y Precios | ||
Costes y Precios | Tinder Gold
| Grindr XTRA ? Puedes disfrutar de 7 días de prueba gratis. Si no cancelas antes de que se acaben, la suscripción pasa a ser mensual.
|