Lovoo o POF ¿cuál es mejor para conocer gente? España
| Actividad | Lovoo4,0Leer el análisis | POF3,5Leer el análisis |
|---|---|---|
| Qué es | Lovoo es una app de citas para conocer gente nueva y socializar, con más de 70 millones de usuarios | POF es un sitio de citas para solteros que buscan distintos tipos de relación |
| Actividad | 120.000 miembros activos estimados | 360.000 miembros activos estimados |
| Costes y precios | Premium (web) mayores de 28 1 mes: 13,99 EUR / mes 3 meses: 9,00 EUR / mes 6 meses: 8,33 EUR / mes 12 meses: 6,67 EUR / mes | Planes de suscripción Premium 3 meses: 12,90 EUR / mes 6 meses: 8,50 EUR / mes 12 meses: 6,78 EUR / mes |
| Funciones gratuitas | Registro en la web Crear perfil Utilizar Descubrir Función Lovoo Live Un icebreaker al día Mandar mensajes a tus match | Crear una cuenta Mandar mensajes Conseguir propuestas de conexión Añadir usuarios a tu Lista de Favoritos Ver qué usuarios están en línea Hacer el test Predictor de Compatibilidad Ver un perfil Participar en foros Ver usuarios cerca de ti Descargar la aplicación |
| Funciones premium | Ver quién ha visto tu perfil Ver a quién le has gustado Mandar 'me gustas' ilimitados Navegar en modo incógnito Más icebreakers Mandar regalos en Lovoo Live | Aparecer en los primeros puestos en ‘Conóceme' Desbloquear perfiles completos Saber el estado de tus mensajes enviados Utilizar POF sin anuncios Conocer detalles cuando alguien ha visto tu perfil Posibilidad de incrementar los mensajes recibidos Destacar en los resultados de búsqueda Mandar tres regalos diarios Subir hasta 16 imágenes |
| ¿Para mí?Leer el análisis | Visitar Plenty-other-fish.comLeer el análisis |



