Meetic Review España 2026: ¿Meetic o Tinder?
| Actividad | Meetic5,0Leer el análisis | Tinder3,5Leer el análisis |
|---|---|---|
| Qué es | Meetic es una página de citas para solteros que buscan pareja estable, con amplios criterios de búsqueda | Tinder es una app de citas para solteros, popular por su sistema de deslizar |
| Actividad | 390.000 miembros activos estimados | 770.000 miembros activos estimados |
| Costes y precios | Premium 1 semana: 44,99 EUR 1 mes: 44,99 EUR / mes 6 meses: 29,99 EUR / mes | Tinder Plus menores de 28 años 1 mes: 8,14 EUR / mes 6 meses: 4,07 EUR / mes 12 meses: 2,71 EUR / mes |
| Funciones gratuitas | Registro de cuenta Creación de perfil Subir Fotos Apuntarte a los Eventos Meetic Usar los filtros de Búsqueda Usar la opción de Carrusel Ver perfiles de otros usuarios Ver puntos en común en el perfil de cada usuario Enviar 'Likes' Ver perfiles que te gustaron Unirse a 'Let's Talk' Describir tu personalidad a través de una grabación de voz | Crear cuenta y perfil Número de gustas limitados (aunque Tinder no especifica cuántos) Mandar mensajes a tus 'matches' Buscar usuarios cerca de ti Subir hasta 9 fotos de perfil Subir contenido multimedia |
| Funciones premium | Leer y enviar mensajes Llamadas de voz y video Ver quién ha visto tu perfil Ver a quién le ha gustado tu perfil Modo Incógnito Activar el Turbo Navegar sin anuncios Descuentos exclusivos en eventos Meetic Enviar canciones | Saber a quién le gustas Saltarte la cola (Boost) Me gustas ilimitados Controlar tu perfil para que lo vean solo los que te gustan Rewinds ilimitados 5 Súper Likes cada día Buscar usuarios en cualquier parte del mundo |
| Visitar al GanadorLeer el análisis | ¿Para mí?Leer el análisis |



